Pioneers in the industry, we offer copper ii acetate, sodium carbonate anhydrous, sodium chloride powder, copper ii chloride anhydrous, cobalt sulfate powder and sodium bromide powder from India.
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Chemical Formula | Cu(CH3COO)2 |
| CAS Number | 142-71-2 |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage | Industrial |
Minimum order quantity: 100 Kg
| Purity | 90% |
| Grade | A |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 43 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.9% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Form | Powder |
| Concentration | 25% |
| Color | White |
| Grade | Analytical |
| Usage | Industrial |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS Number | 7447-39-4 |
| Molecular formula | CuCl2 |
| Usage | Industrial |
| Color | Brown |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 560 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Molecular Formula | CoSO4.7H2O |
| Cas No. | 10026-24-1 |
| Usage | Industrial |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| Type | Sodium Bromide Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.9% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Color | Transparent |
| Pack Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 440 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | LR Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Molecular Weight | 97.94 g/mol |
| Chemical Formula | NH4Br |
| CAS Number | 12124-97-9 |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 98% |
| Grade | Laboratory |
| Description | Pink crystalline powder |
| CAS No | 13446-34-9 |
| Formula | MnCl2.4H2O |
| Assay | 98.0 -101.0% |
| Molecular Weight | 197.90 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7784250 |
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Size | 50 kg Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Color | White |
| Type | Ferric Sulphate Dried |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | Greater than 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Pink |
| Type | Manganese (Il) Chloride |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage | Industrial |
| Color | White |
| Type | Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 98% |
| Packaging size | 25 Kg |
| Grade | Laboratory |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS | 6381-92-6 |
| chemical formula | C10H14N2Na2O8 |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 540-69-2 |
| Chemical Formula | NH4HCO2 |
| Molecular Weight | 63.06 g/mol |
| Usage | Industrial |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| CAS No | 301 04 2 |
| Chemical Formula | Pb(C2H3O2)2.3H2O |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Usage | Industrial |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Grade | Reagent Grade |
| Packaging Details | 50Kg bag |
| Purity | 99% |
| Form | Crystal |
| CAS No | 6100-05-6 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Molecular Formula | K3C6H5O7.H2O |
| Appearance (Colour) | White |
| Molecular Weight | 324.41 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 175 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Packaging details | 50Kg Bag |
| Grade | Laboratory |
| CAS Number | 10028-24-7 |
| Molecular formula | Na2HPO4.2H2O |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Grade | Laboratory reagent grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Industrial |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Type | Potassium Acetate |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Color | White |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Color | White |
| Pack Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | White |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Type | Magnesium Carbonate |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Purity | 98% |
| Brand | Buradon |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity % | 100% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Pack Type | Drum |
| Type | Barium Carbonate |
| Usage | Industrial |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 90% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| CAS No | 1310-58-3 |
| Chemical Formula | KOH |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
| Purity % | 85% |
| Packaging Size | 50 kg |
| CAS No | 1310-58-3 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Physical State | Flakes |
| Potassium Carbonate | Max 1.0% |
| Potassium Hydroxide | Min. 90% |
| Potassium Chloride | 0.1% Max |
| Iron as Fe | Max. 20.0 ppm |
| Nickel | Max. 4.0 ppm |
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | NaOH |
| Physical State | Flakes |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Cas | 1310-73-2 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Density | 2.12 g/cm3 |
| Solubility | insoluble in acetone; soluble in ethanol |
| Molar Mass | 252.07 g/mol |
| Country of Origin/Make | Made in India |
| Formula | (NH4)2Cr2O7 |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging details | 25Kg Bag |
| Molecular Formula | Fe(NO3)3-9H2O |
| Molecular Weight | 404.02 |
| Color | Purple crystal |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Type | Cadmium Acetate |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Molecular Formula | Fe(NO3)3 |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Type | Nitrate Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Type | Phosphate Dehydrate |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
Neeraj Gupta (Marketing Manager)
Buradon INC
Block No-429, Vilage- Umaraya, Dabhasha, Tal Pardra
Vadodara - 391440, Gujarat, India