Manufacturer of a wide range of products which include copper ii chloride, lead acetate basic anhydrous, magnesium nitrate hexahydrate, white thiourea powder, copper sulfate powder and soda ash powder.
₹ 425 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS Number | 7447-39-4 |
| Chemical Formula | CuCl2 |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | (CH3COO)2Pb.Pb(OH)2 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Type | Lead Acetate Basic Anhydrous |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial |
| Purity | 99.9 % |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 440 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Physical Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Blue |
| Usage | Industrial |
| Type | Copper Sulfate Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.9% |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial |
| CAS Number | 10099-74-8 |
| Form | Powder |
| Molecular formula | Pb(NO3)2 |
| Color | White |
| Type | Lead Nitrate |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Type | Hydrogen Phosphate |
| Packaging Type | Bag |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Packet |
| Grade | Technical Grade |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Phsical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Color | Green |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Type | Nickel Chloride |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Type | Oxalate Powder |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Chemical Formula | 6147-53-1 |
| Formula | Co(CH3COO)2 |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Red |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| State | Powdered |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum/Barrel |
| Color | White |
| Type | Magnesium Carbonate |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 580 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | CH4CuO4 |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| CAS Number | 12069-69-1 |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Crystals |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 7646-79-9 |
| Molecular formula | CoCl2 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Crystal |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Green |
| Usage | Industrial |
| Type | Nickel Sulphate |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7558-79-4 |
| Color | White |
| Molecular formula | Na2HPO4 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Pure/LR/AR/USP |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Physical Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Usage | Industrial |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Type | Sodium Acetate Trihydrate |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Physical Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Applications | Industy |
| Form | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| Type | Calcium Oxide Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.9% |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99.5% |
| Form | Crystals |
| Grade | Reagent |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Usage | Industrial |
| Color | White |
| Grade | AR Grade |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 98% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Packaging details | 50Kg Bag |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Chemical formula | Al2H2O13S3 |
| CAS | 17927-65-0 |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Color | Black |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Indutsrial |
| CAS | 1317-38-0 |
| Formula | CuO |
Minimum order quantity: 100 Kg
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Density | 6.31 g/cm3 |
| Formula | CuO |
| Melting Point | 1326 Degree C |
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | Bag of 25 Kg |
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 98% |
| Usage | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 543-80-6 |
| Formula | (CH3COO)2Ba |
| Country of Origin | Made in India |
| HSN Code | 29152990 |
| IMDG Identification | UN No.:1564 |
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Physical Form | Powder |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS number | 1305-78-8 |
| Molar Mass | 56.07 g/mol |
| Formula | CaO |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 310 / Kg Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Color | Red |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical formula | H 2CrO 4 |
| CAS number | 7738-94-5 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Type | Magnesium Sulphate Monohydrate |
Minimum order quantity: 100 Kg
Neeraj Gupta (Marketing Manager)
Buradon INC
Block No-429, Vilage- Umaraya, Dabhasha, Tal Pardra
Vadodara - 391440, Gujarat, India